Špeciálna ponuka akciových leteniek
Kam | Priamy let | Odkiaľ | Cena bez táx | Konečná cena s taxami | |
---|---|---|---|---|---|
Sofia | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Terst | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Tirana | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Dubrovník | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Santander | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Bratislava | Londýn - Stansted | 45 € | 45 € | ||
Viedeň | Londýn - Stansted | 45 € | 45 € | ||
Palma Malorca | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Londýn - Stansted | Poprad/Tatry | 45 € | 45 € | ||
Funchal | Lisabon | 45 € | 45 € | ||
Tirana | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Dalaman | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Rím - Ciampino | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Liverpool | Budapešť | 46 € | 46 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.
Špeciálna ponuka leteniek Ryanair
Kam | Odkiaľ | Jenosmerná letenka | Spiatočná letenka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Terst | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Tirana | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Dubrovník | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Santander | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Bratislava | Londýn - Stansted | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Viedeň | Londýn - Stansted | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Palma Malorca | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Londýn - Stansted | Poprad/Tatry | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Funchal | Lisabon | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Tirana | Viedeň | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Dalaman | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 0 € | Zobraziť lety | 45.0 € | Zobraziť lety | ||
Rím - Ciampino | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety | ||
Liverpool | Budapešť | 0 € | Zobraziť lety | 46.0 € | Zobraziť lety |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy, poplatok za vystavenie!